
第一周 | 6/4(五)11:00:00-6/9(三)10:59:59 |
第二周 | 6/9(三)11:00:00-6/16(三)10:59:59 |
第三周 | 6/16(三)11:00:00-6/21(一)10:59:59 |
獎項 | P幣 | 每周名額 | 共計名額 |
金獎
|
10,000 P幣 | 1名 | 3名 |
銀獎
|
3000 P幣 | 3名 | 9名 |
銅獎
|
1000 P幣 | 5名 | 15名 |
周次 | 得獎名單 公佈日期 |
P幣 歸戶期限 |
P幣 使用期限 |
第一周 | 6/10(四) | 6/24(四) | 9/24(五)前 |
第二周 | 6/17(四) | 7/1(四) | 10/1(五)前 |
第三周 | 6/24(四) | 7/8(四) | 10/8(五)前 |
獎項 | P幣 | 每周名額 | 共計名額 |
7K里程碑
|
20 P幣 | 200名 | 600名 |
14K里程碑
|
50 P幣 | 200名 | 600名 |
周次 | P幣 歸戶期限 |
P幣 使用期限 |
第一周 | 6/24(四) | 7/24(六)前 |
第二周 | 7/1(四) | 8/1(日)前 |
第三周 | 7/8(四) | 8/8(日)前 |